|
Current Active listings in Cherrywood Park
Current listings Under Contract
|
Address |
BR |
BA |
SqFt |
Original Price |
List Price |
DOM |
Garage |
% Bsmt Fin. |
| 13950 Jackson St | 3 | 2 | 1441 | $221,000 | $219,000 | 111 | 2 | 0 |
| 3342 E 140th Ave | 3 | 3 | 1885 | $225,000 | $225,000 | 5 | 2 | 0 |
| 13854 Jackson St | 4 | 4 | 1700 | $249,900 | $249,900 | 126 | 2 | 75 |
| 2671 E 136th Pl | 4 | 3 | 2542 | $336,000 | $250,000 | 298 | 2 | 0 |
| 2666 E 138th Ave | 5 | 3 | 2126 | $289,900 | $289,900 | 40 | 3 | 0 |
| 13819 Fillmore St | 4 | 4 | 3301 | $350,000 | $325,000 | 35 | 3 | 0 |
| 13835 Milwaukee St | 4 | 3 | 2601 | $329,900 | $329,900 | 12 | 3 | 0 |
| 13650 Josephine Ct | 4 | 3 | 2918 | $345,000 | $330,000 | 110 | 3 | 0 |
| 13613 Detroit St | 4 | 3 | 2041 | $360,000 | $360,000 | 23 | 3 | 0 |
Sold Listings
in Cherrywood Park
over the last 6 months
Address |
BR |
BA |
SqFt |
Original Price |
List Price |
Sold Price |
DOM |
Sold Date |
Garage |
% Bsmt Fin. |
| 13660 Monroe St | 4 | 2 | 1845 | $239,900 | $239,900 | $239,900 | 7 | 10/5/2009 | 2 | 0 |
| 3361 E 140th Ave | 3 | 2 | 1325 | $207,900 | $207,900 | $207,900 | 9 | 9/29/2009 | 2 | 0 |
| 2765 E 139th Ave | 4 | 4 | 2542 | $315,000 | $315,000 | $310,000 | 8 | 9/28/2009 | 2 | 80 |
| 2639 E 138th Cir | 4 | 4 | 2712 | $340,000 | $345,000 | $345,000 | 27 | 9/25/2009 | 3 | 0 |
| 2782 E 136th Pl | 4 | 3 | 2667 | $319,950 | $299,900 | $299,900 | 40 | 9/24/2009 | 2 | 0 |
| 2802 E 136th Pl | 4 | 3 | 2940 | $300,000 | $280,000 | $275,000 | 22 | 9/9/2009 | 2 | 0 |
| 13917 Cook St | 3 | 3 | 1421 | $199,000 | $199,000 | $197,000 | 9 | 8/28/2009 | 2 | 0 |
| 13857 Adams St | 3 | 3 | 1421 | $210,000 | $210,000 | $210,000 | 114 | 8/14/2009 | 2 | 0 |
| 2762 E 139th Dr | 6 | 4 | 2126 | $295,000 | $279,300 | $279,300 | 24 | 8/7/2009 | 3 | 95 |
| 13700 Adams St | 3 | 3 | 1560 | $238,000 | $238,000 | $240,000 | 29 | 8/4/2009 | 2 | 0 |
| 13647 Cook St | 3 | 2 | 1705 | $239,900 | $217,500 | $214,500 | 97 | 7/31/2009 | 2 | 0 |
| 13816 Adams Cir | 3 | 3 | 1885 | $229,000 | $229,000 | $223,000 | 147 | 7/27/2009 | 2 | 0 |
| 3468 E 138th Ave | 3 | 3 | 2009 | $231,900 | $231,900 | $250,000 | 13 | 7/15/2009 | 3 | 0 |
| 13931 Elizabeth St | 4 | 3 | 2373 | $335,000 | $325,000 | $320,000 | 197 | 7/6/2009 | 2 | 0 |
| 13914 Harrison St | 3 | 2 | 1219 | $185,000 | $185,000 | $187,500 | 6 | 6/26/2009 | 2 | 0 |
| 955 E 132nd Cir | 3 | 4 | 2083 | $284,900 | $284,900 | $277,500 | 32 | 6/26/2009 | 2 | 80 |
| 2458 E 139th Pl | 4 | 3 | 2256 | $307,000 | $307,000 | $298,500 | 15 | 6/26/2009 | 2 | 0 |
| 13846 Harrison Dr | 4 | 3 | 1917 | $222,000 | $210,900 | $210,900 | 192 | 6/5/2009 | 2 | 0 |
| 2801 E 140th Ave | 4 | 3 | 2354 | $329,900 | $329,900 | $335,000 | 6 | 6/3/2009 | 3 | 0 |
| 13868 Monroe St | 3 | 3 | 1421 | $209,950 | $209,950 | $195,350 | 42 | 5/29/2009 | 2 | 0 |
| 13737 Monroe St | 5 | 3 | 2126 | $300,000 | $295,000 | $285,000 | 64 | 5/29/2009 | 3 | 0 |
| 3761 E 138th Pl | 3 | 3 | 1532 | $173,000 | $173,000 | $191,900 | 10 | 5/27/2009 | 2 | 0 |
| 2755 E 139th Ave | 4 | 4 | 2760 | $359,900 | $359,900 | $353,500 | 17 | 5/26/2009 | 2 | 90 |
| 2943 E 137th Pl | 4 | 4 | 2712 | $340,000 | $329,900 | $316,500 | 224 | 5/21/2009 | 3 | 0 |
| 2512 E 139th Pl | 4 | 4 | 2041 | $294,000 | $294,000 | $287,000 | 24 | 5/18/2009 | 3 | 0 |
| 13837 Harrison St | 3 | 3 | 1388 | $220,000 | $220,000 | $221,000 | 18 | 5/11/2009 | 2 | 0 |
| 2619 E 138th Cir | 4 | 3 | 2743 | $369,900 | $354,900 | $345,000 | 166 | 5/6/2009 | 3 | 0 |
| 13992 Monroe St | 2 | 3 | 1620 | $170,450 | $170,450 | $175,500 | 9 | 5/1/2009 | 2 | 0 |
| 5292 E 130th Way | 4 | 4 | 2222 | $282,000 | $282,000 | $276,000 | 12 | 4/30/2009 | 2 | 50 |
| 13708 Madison St | 3 | 3 | 2038 | $269,900 | $250,000 | $250,000 | 50 | 4/27/2009 | 2 | 0 |
| 13719 Detroit St | 4 | 4 | 2728 | $343,289 | $333,879 | $333,879 | 85 | 4/23/2009 | 3 | 0 |
| 13828 Harrison St | 2 | 3 | 1219 | $175,000 | $175,000 | $176,501 | 82 | 4/21/2009 | 2 | 0 |
| 13777 Cook St | 4 | 3 | 1674 | $230,000 | $230,000 | $230,000 | 8 | 4/16/2009 | 2 | 0 |
| 13860 Milwaukee St | 3 | 3 | 2840 | $309,900 | $292,500 | $285,500 | 159 | 4/9/2009 | 2 | 0 |
| 2994 E 135th Ln | 4 | 4 | 3125 | $374,000 | $374,000 | $360,000 | 4 | 4/2/2009 | 3 | 0 |
| 13737 Cook St | 4 | 3 | 2238 | $290,000 | $284,900 | $284,900 | 38 | 3/31/2009 | 3 | 0 |
| 2703 E 139th Dr | 4 | 3 | 2088 | $290,000 | $290,000 | $275,000 | 231 | 3/17/2009 | 3 | 82 |
| 2603 E 137th Ave | 4 | 3 | 2780 | $359,900 | $359,900 | $338,000 | 0 | 3/12/2009 | 3 | 0 |
October 12, 2009

